Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
7.3 POINTS |
HEAD | 9.00 | 8.00 | 7.00 | |
NECK | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
BODY | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
F. LEGS | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.3 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7.18 POINTS |
HEAD | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
NECK | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
WALK | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.18 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.06 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
NECK | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
SHOULD. | 6.00 | 8.00 | 6.00 | |
BODY | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.06 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.45 POINTS |
HEAD | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
6.45 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.24 POINTS |
HEAD | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
NECK | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
BODY | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
WALK | 6.00 | 8.00 | 6.00 | |
TROT | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.24 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6.18 POINTS |
HEAD | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
NECK | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
SHOULD. | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 5.00 | 7.00 | 5.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6.18 POINTS
Fillies 1 & 2 years
Fillies 1 & 2 years
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
7.12 POINTS |
HEAD | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
NECK | 7.00 | 9.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
7.12 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.82 POINTS |
HEAD | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 6.00 | 8.00 | 6.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.82 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.82 POINTS |
HEAD | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
NECK | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.82 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
6.94 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
BODY | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
6.94 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.88 POINTS |
HEAD | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.88 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.73 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 6.00 | 8.00 | 8.00 | |
BODY | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
6.73 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
6.55 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
6.55 POINTS
Stallions 4+ and Geldings
Stallions 4+ and Geldings
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
7.48 POINTS |
HEAD | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
NECK | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
BODY | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
G. IMPR. | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
7.48 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.91 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
BODY | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.91 POINTS
Sporthorses
Sporthorses
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.91 POINTS |
HEAD | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 6.00 | 6.00 | 8.00 | |
BODY | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.91 POINTS
Colts Foals 2013
Colts Foals 2013
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.27 POINTS |
HEAD | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
NECK | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.27 POINTS
Filly Foals 2013
Filly Foals 2013
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
7.7 POINTS |
HEAD | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
NECK | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
BODY | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
F. LEGS | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
7.7 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
7.42 POINTS |
HEAD | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
NECK | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
G. IMPR. | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7.42 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7.18 POINTS |
HEAD | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7.18 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7.09 POINTS |
HEAD | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.09 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
7 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
7 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
6.97 POINTS |
HEAD | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
GALLOP | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
6.97 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
6.94 POINTS |
HEAD | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
6.94 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.73 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.73 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7.48 POINTS |
HEAD | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
NECK | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
7.48 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7.09 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
BODY | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
7.09 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7.09 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 9.00 | 8.00 | 9.00 | |
GALLOP | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
7.09 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.79 POINTS |
HEAD | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
6.79 POINTS
Mares 7-10 years
Mares 7-10 years
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
7 POINTS |
HEAD | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 9.00 | 7.00 |
7 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
WALK | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
TROT | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 POINTS
Mares 11 years +
Mares 11 years +
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
7.15 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
BODY | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
7.15 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.97 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
TROT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
GALLOP | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.97 POINTS
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.73 POINTS |
HEAD | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
NECK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
SHOULD. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BODY | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
F. LEGS | 6.00 | 5.00 | 7.00 | |
H. LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
WALK | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
TROT | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
GALLOP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
G. IMPR. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6.73 POINTS
Champ: Foals
Champ: Foals
Download Class PDF
A | Scores | |
---|---|---|
1st | 1.00 |
1 POINTS |
1 POINTS
BEST IN SHOW: FEMALE
BEST IN SHOW: FEMALE
Download Class PDF
A | Scores | |
---|---|---|
1st | 1.00 |
1 POINTS |
1 POINTS
BEST IN SHOW: MALE
BEST IN SHOW: MALE
Download Class PDF
A | Scores | |
---|---|---|
1st | 1.00 |
1 POINTS |
1 POINTS
BEST IN SHOW
BEST IN SHOW
Download Class PDF
A | B | C | Scores | |
---|---|---|---|---|
1st | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 POINTS |
3 POINTS
No documents for this show
No photos for this show